Для быстрого поиска необходимой информации о ценах на интересующий Вас вид уборки используйте кнопки разделов.
Скидка 10% на любой вид уборки
или одна дополнительная услуга — БЕСПЛАТНО!
Скидка 10% на любой вид уборки или одна дополнительная услуга — БЕСПЛАТНО!
Ответьте на 4 вопроса и получите расчет стоимости уборки, а также скидку 8% на одну из наших услуг.
Вид уборки квартиры | Стоимость |
---|---|
Генеральная уборка квартиры | от 70 руб./м2 |
Уборка квартиры после ремонта | от 80 руб./м2 |
Поддерживающая уборка квартиры | от 50 руб./м2 |
Комплексная уборка квартиры | от 70 руб./м2 |
Регулярная уборка квартиры | от 50 руб./м2 |
Уборка однокомнатной квартиры | от 50 руб./м2 |
Уборка двухкомнатной квартиры | от 50 руб./м2 |
Уборка трехкомнатной квартиры | от 50 руб./м2 |
Уборка квартиры после смерти | от 10000 руб. |
Дезинфицирующая уборка квартиры | от 3500 руб. |
Уборка квартиры после пожара | от 100 руб./м2 |
Еженедельная уборка квартиры | от 50 руб./м2 |
Разовая уборка квартиры | от 60 руб./м2 |
Влажная уборка квартиры | от 50 руб./м2 |
Экспресс уборка квартиры | от 3000 руб. |
Уборка кухни | от 3000 руб. |
Уборка детской комнате | от 3000 руб. |
Ежедневная уборка квартиры | от 40 руб./м2 |
Уборка ванной комнаты | от 1000 руб. |
Уборка очень грязной квартиры | от 4500 руб. |
** — Уборка квартиры, в среднем, занимает от 3 до 8 часов. Продолжительность клининга зависит от площади квартиры и загрязненности объекта уборки
Вид уборки | Стоимость |
---|---|
Генеральная уборка офиса | от 60 руб./м2 |
Уборка офиса после ремонта | от 70 руб./м2 |
Поддерживающая уборка в офисе | от 25 руб./м2 |
Регулярная уборка офиса | от 35 руб./м2 |
Комплексная уборка офиса | от 45 руб./м2 |
Вечерняя уборка в офисе | от 25 руб./м2 |
** — Уборка офиса, в среднем, занимает от 1 до 6 часов. Продолжительность клининга зависит от площади офиса и загрязненности объекта уборки
Оставьте свой телефон и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!
Отправляя данную форму, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения